PLAYER | CLUB | POINTS |
---|---|---|
KYPRIOTIS Michael | Chisholm United | 12 |
LANCASTER Andy | Seaford | 12 |
KENNET John | G W Masters | 11 |
Mc MAHON Scott | Williams Landing | 9 |
THACKER David | Melbourne Knights | 9 |
JOHNSON David | Ashburton Athletic | 8 |
KEARNEY Chris | Hampton EB | 7 |
KIM Kangit | G W Masters | 7 |
CHRISTOPOULOS John | Brighton Albion | 6 |
DAVIES Rob | Sandringham Allied | 6 |
PALLESCHI Tony | Hampton EB | 6 |
SHAMSULLAH Sawiz | Brunswick Juventus | 6 |
SU Frank | Boronia Huaren | 6 |
TAN Jimmy | Ashburton Athletic | 6 |
TRACEY Jim | Beaumaris | 6 |
TRAMONTANA Robert | Northern Falcons | 6 |
WOGAN Terry | Juventus Old Boys | 6 |
CALABRESE Bruno | Northern Falcons | 5 |
DEMIR Aydin | Hume United | 5 |
LUO Hong | Burwood CL | 5 |
STEENBERG Henrik | Melbourne Uni | 5 |
ZHUANG | Monash United | 5 |
BARTLEY Richard | Brighton Albion | 4 |
BATES Adrian | Melbourne Uni | 4 |
HARDING Chris | Williams Landing | 4 |
ILLIEVSKI Jim | Barnestoneworth | 4 |
KEVALA Tony | Alphington | 4 |
LIANG LONG Li | Burwood CL | 4 |
MARCON Rob | Alphington | 4 |
OROLOGAS Bill | G W Masters | 4 |
SIMICEVIC Anthony | Melbourne Knights | 4 |
BEAUCHAMP Jimmy | Brighton Albion | 3 |
BEKUR Orhan | Hume United | 3 |
BOL Adrian | Laverton | 3 |
CORBINO Anthony | Northern Falcons | 3 |
DAOUD Danny | Hume United | 3 |
DEVETAK Phil | Williams Landing | 3 |
FINNOCHAIRO Brian | Seaford | 3 |
FOTHERGILL Ben | Brighton Albion | 3 |
GOMES Gavin | Ashburton Athletic | 3 |
GURPINAR Ahmed | Knox | 3 |
HIGGINS Paul | Brighton United | 3 |
HOANG T | Albion Thunder | 3 |
JONES Sam | Sandringham Allied | 3 |
KENYON Phil | Croydon | 3 |
MARDESIC Tonci | Barnestoneworth | 3 |
MOORE Brian | Croydon | 3 |
PARK Philip | Beaumaris | 3 |
PETROCCO Adrian | Northern Falcons | 3 |
PILDITCH Mark | Barnestoneworth | 3 |
REN Yuan | Burwood CL | 3 |
RIVELESSE Enzo | Alphington | 3 |
ROSETTO Adrian | Juventus Old Boys | 3 |
SAKELARIDIS Phil | G W Masters | 3 |
TAYLOR Conrad | Barnestoneworth | 3 |
TRIPUNOSKI Rubin | Brunswick Juventus | 3 |
TURNER Thomas | Glen Eira | 3 |
VARSAMIDIS Arthur | Chisholm United | 3 |
VLANGOS Petros | Brunswick Juventus | 3 |
WALSH Brendan | Glen Eira | 3 |
WIKMAN Ash | Beaumaris | 3 |
WORTLEY Juan | Ashburton United | 3 |
XINGHUA Li | Boronia Huaren | 3 |
CAI Wei | Burwood CL | 2 |
CRISP Paul | Ashburton Athletic | 2 |
CUBBON Alan | Ashburton Athletic | 2 |
CUBUK Muhammad | Hume United | 2 |
CZAIKO Chris | Alphington | 2 |
DEN BOOM Jochem | Beaumaris | 2 |
DEVETAK Will | Williams Landing | 2 |
DIMITRAKOPOULOS Louis | G W Masters | 2 |
DIXON Adrian | Glen Eira | 2 |
EKONOMOPOULOS Paul | Chisholm United | 2 |
FROELICHER Christian | Sandringham United | 2 |
GALATI Angus | Alphington | 2 |
GODDARD Jason | Croydon | 2 |
GOUNARIS Aris | Hampton EB | 2 |
GURPINARI Ahmet | Ashburton United | 2 |
HIRD Ian | South Yarra | 2 |
HOANH T | Albion Thunder | 2 |
JAMES Russell | Hampton EB | 2 |
JANSONS Danny | Seaford | 2 |
JEFFERED Ken | Brighton Albion | 2 |
JIA Jia | Burwood CL | 2 |
KARO Gary | Glen Eira | 2 |
KATS Eugene | East Bentleigh | 2 |
KILPATRICK Paul | Barnestoneworth | 2 |
LAMOUTZIZ Stan | Chisholm United | 2 |
LANDRY Adam | Hampton EB | 2 |
LIASKOS Con | Chisholm United | 2 |
LINH T | Albion Thunder | 2 |
LLEWELLYN Mike | Ashburton Athletic | 2 |
MA Tao | Burwood CL | 2 |
McDADE Damian | Brighton United | 2 |
MERRET Jed | G W Masters | 2 |
MICHAEL | Monash United | 2 |
NGUYEN H | Albion Thunder | 2 |
NICHOLS Tim | Brighton Albion | 2 |
PUGH Dylan | Sandringham Allied | 2 |
RAFEZI Shahram | Knox | 2 |
ROSSI Anthony | Northern Falcons | 2 |
SAMPSON Chris | Hampton EB | 2 |
STODDART David | Brighton United | 2 |
VIRAN Francesco | Laverton | 2 |
WOLL Andrew | Beaumaris | 2 |
ZORLU Orhan | Hume United | 2 |
BARONTI Flavio | Laverton | 1 |
BARROCAS Carlos | Hampton EB | 1 |
BENNET Peter | Glen Eira | 1 |
BROWN Mark | Croydon | 1 |
BURGOS Jose Louis | Laverton | 1 |
CACCIOTTI Ben | Beaumaris | 1 |
CAUIOTH Ben | Beaumaris | 1 |
CIRUGEDA Andreas | Sandringham Allied | 1 |
COX Adam | Barnestoneworth | 1 |
DROST Frank | Knox | 1 |
DUNHILL Andrew | Hampton EB | 1 |
FITZPATRICK Neil | South Yarra | 1 |
FRASER Lee | Croydon | 1 |
HABBOUCHI Sam | Glen Eira | 1 |
JARVIS Daniel | G W Masters | 1 |
KAMBOUKOS Arthur | Chisholm United | 1 |
KENESOULIS John | Chisholm United | 1 |
KERR Adi | Alphington | 1 |
KOTSAKIS Michael | Brighton Albion | 1 |
KOVALEV Ed | Brighton Albion | 1 |
MARIANOVIC Marko | Melbourne Knights | 1 |
MATALONE Anthony | Northern Falcons | 1 |
MENICHELLI Sergio | Brighton Albion | 1 |
NASH Craig | Brighton United | 1 |
NEZOS Jim | Chisholm United | 1 |
PAGANO Nino | Melbourne Uni | 1 |
PEALE Farrel | South Yarra | 1 |
PETERSEN Ian | Melbourne Uni | 1 |
PIEROTI Jules | Northern Falcons | 1 |
RODRIGUES Rod | Laverton | 1 |
SARANTOS James | Juventus Old Boys | 1 |
SCOTT Peter | Croydon | 1 |
SECCATORE Anthony | Brighton United | 1 |
STEFANOVSKI John | South Yarra | 1 |
TORRES Henry | Sandringham United | 1 |
TRIEN D | Albion Thunder | 1 |
UPTON John | Brighton United | 1 |
URWIN Matt | Barnestoneworth | 1 |
UZANOMER Mustafa | Hume United | 1 |
VOJNOV Zivan | Knox | 1 |
WANG Mingang | Burwood CL | 1 |
WARNES Paul | Ashburton Athletic | 1 |
ZHANG Stephen | Boronia Huaren | 1 |
ZOVKO Bruno | Melbourne Knights | 1 |
Each week the Over 45 Soccer League referees will award points to the best 3 players on the field.
Best on field – 3 Pts | 2nd best – 2 pts | 3rd best – 1 pt.
As the 2022 season progresses, the table will be updated weekly.